
说明:
                    欢迎致电0757-28376168,咨询订购。
					查找您附近的购买网点






| 类别Category | 直线导轨U系列 Linear guide rail U series | ||||||
| 机型 Model | SCJ-85-65-65-30U2X1.20F | ||||||
| 项目 | Items | 单位Unit | 参数 | ||||
| 基本参数 Specification  | 
	类别 | Category | / | 三层+液位 3 layers with view stripe | |||
| 制品最大容积 | Max. Blow Volume | (L) | 20 | ||||
| 适用原料 | Material | / | PE\PP | ||||
| 模头坯料数量 | No.Of Die Head | / | 1 | ||||
| 常用模头中心距 | Die Head distance (centre to centre) | (mm) | / | ||||
| 机器净重约 | Net Weight | (kg) | 17500 | ||||
| 机器外形尺寸 | Machine Dimension | (m,L×H×W) | 5×4×3.5 | ||||
| 模头 Die Head  | 
	模头加热段数 | Die Head Heating Zone | / | 5 | |||
| 模头加热功率 | Die Head Heating Power | (kW) | 15.6 | ||||
| 锁模架系统 Carriage system  | 
	模架数量 | No.Of Station | / | 2 | |||
| 最小合模距 | Min Mold Closing Distance | (mm) | 380 | ||||
| 最大开模距 | Max Mold Openning Distance | (mm) | 880 | ||||
| 模板尺寸 | Effective Dimension Of Mold Plate | (mm,W×H) | 480x600 | ||||
| 摆架行程 | Carriage Stroke | (mm) | 700 | ||||
| 锁模力 | Clamping Force | (kN) | 196 | ||||
| 挤出系统 Extruder Unit  | 
	螺杆直径 | Extruder Diametre | (mm) | 85 | 65 | 65 | 30 | 
| 螺杆长径比 | Extruder Length/Diametre Ratio | / | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 螺杆转速 | Extruder Rotating Speed | (rpm) | 66 | 10~48 | 10~48 | 10~21 | |
| 最大塑化能力 | Max Extrusion Capacity | (kg/h) | 130 | 30 | 30 | 4 | |
| 挤出电机额定功率 | Extruder Motor Rated Power | (kW) | 30 | 15 | 15 | 2.2 | |
| 机筒加热段数 | Barrel Heating Zone | / | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| 机筒加热功率 | Barrel Heating Power | (kW) | 10.4 | 7.2 | 7.2 | 2.6 | |
| 冷却风机功率 | Cooling Fan Power | kW | 0.54 | 0.12 | 0.12 | / | |
| 动力系统 Power Unit  | 
	油泵电机额定功率 | Oil Pump Motor Rated Power | (kW) | 30 | |||
| 液压系统额定工作压力 | Hydraulic System Rated Working Pressure | Mpa | 16 | ||||
| 气动系统额定工作压力 | Pneumatic System Rated Working Pressure | Mpa | 0.8 | ||||
| 水冷系统额定工作压力 | Cooling System Rated Working Pressure | Mpa | 0.4 | ||||
| 通用制品耗气量(压缩后) | Universal product air consumption(compressed) | m3/hr | 19 | ||||
| 热切刀变压器功率 | Hot Cutter Power | (kW) | 2 | ||||
| 装机总功率I | Total Installed Power I | (kW) | 137.98 | ||||
| 备注 Remarks  | 
	液压油牌号/油箱容积 | Hydraulic oil NO. / tank volume | L | 46#/300 | |||
| 冷水机选型(风冷/水冷) | Chiller recommend (air-cooled/water-cooled) | hp | 15/10 | ||||
| 空压机选型(加储气罐) | Air compressor recommend (Add gas storage tank) | hp | 10 | ||||
| 备注/Remarks: | 以上机型均可叠加100点壁厚控制系统,叠加后改变的参数如下 All the machines above can be optionally equipped with 100 points parison control system,parameters would be changed as below:  | 
	||||||
| 叠加壁厚控制后 After with 100 points parison control | 机型 | Model | / | SCJ-85-65--65-30U+S2X1.20F | |||
| 壁厚油泵电机额定功率 | Parison Servo Motor Rated Power | kW | 5.5 | ||||
| 装机总功率II | Total Installed Power II | kW | 143.48 | ||||
| 锁模板示意图 Clamping plate  | 
	![]()  | 
	||||||
| 备注: 1、各机型加热功率与模头配置有关,因模头配置不同,可能出现加热功率稍有差异的情况 2、本参数表仅供参考,实际机型参数可能会有所调整 3、耗气量为设备参考值,实际耗气量会因设备功能不同存在差异;  | 
	|||||||
| Note:  1. The heating power of each model is related to the configuration of the die head. Due to the different configuration of the die head, there may be a slight difference in heating power. 2. This parameter list is for reference only, and the actual model parameters may be adjusted.  | 
	|||||||





乐善智能证券代码:871695